
| 产品名称 | 规格/型号 | 委托单位 | 生产厂家 | 报告编号 | 报告取得时间 | 海拔高度 | 报告封面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无线CO2、温湿度合一监测终端GY2026-0028 | GY-M604 | 成都国衍科技有限公司 | 成都国衍科技有限公司 | GY2026-0028 | 2026.03.27 | 4500 | 查看 |
| 无线CO2、温湿度合一监测终端GY2026-0027 | GY-M604 | 成都国衍科技有限公司 | 成都国衍科技有限公司 | GY2026-0027 | 2026.03.27 | 4500 | 查看 |
| 无线温湿度监测终端GY2026-0025 | GY-M601 | 成都国衍科技有限公司 | 成都国衍科技有限公司 | GY2026-0025 | 2026.03.27 | 4500 | 查看 |
| PT 及单相故障管理全电量监测低残压抑制柜GY2026-0023 | LXGY | 合肥凌霄电力技术有限公司 | 合肥凌霄电力技术有限公司 | GY2026-0023 | 2026.03.26 | 5500 | 查看 |
| 密集型母线GY2026-0016 | CCX3 | 鼎圣集团有限公司 | 鼎圣集团有限公司 | GY2026-0016 | 2026.03.17 | 5000 | 查看 |
| 母线槽GY2026-0015 | XLC 5000A | 雷朋电气集团有限公司 | 雷朋电气集团有限公司 | GY2026-0015 | 2026.03.13 | 5000 | 查看 |
| 密集型母线槽GY2026-0012 | CCX-Ⅱ | 江苏中环电气集团有限公司 | 江苏中环电气集团有限公司 | GY2026-0012 | 2026.03.09 | 5000 | 查看 |
| 高压终端GY2026-0006 | SRI-25KVOCH-A-240E(NE) | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | GY2026-0006 | 2026.03.06 | 4500 | 查看 |
| 母线槽GY2026-0010 | RW-DYMX | 江苏荣威电气有限公司 | 江苏荣威电气有限公司 | GY2026-0010 | 2026.02.27 | 5000 | 查看 |
| 户内高压真空一体化断路器GY2026-0011 | VBG-40.5Y | 施耐德(陕西)宝光电器有限公司 | 施耐德(陕西)宝光电器有限公司 | GY2026-0011 | 2026.02.11 | 4300 | 查看 |
| 母线槽GY2026-0008 | BMC10 5000A | 香江科技(集团)股份有限公司 | 香江科技(集团)股份有限公司 | GY2026-0008 | 2026.02.11 | 4500 | 查看 |
| 户内高压真空一体化断路器GY2026-0005 | VBG-40.5Y | 施耐德(陕西)宝光电器有限公 司 | 施耐德(陕西)宝光电器有限公 司 | GY2026-0005 | 2026.02.11 | 3500 | 查看 |
